Actualizados en Enero de 2022.
Consulta los precios de productos y servicios en Amsterdam.
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
Supermercado |
||
Leche (1 litro) | 1.00 $ (0.80 – 1.10) | 0.90 € (0.70 – 1.00) |
Un kilo de pan (1 kg) | 1.40 $ (1.10 – 1.90) | 1.30 € (1.00 – 1.80) |
Arroz (1kg) | 1.60 $ (1.10 – 2.40) | 1.50 € (1.00 – 2.20) |
Una docena de huevos | 2.10 $ (1.70 – 2.50) | 1.90 € (1.60 – 2.30) |
Queso fresco (1 kg) | 9.30 $ (7.60 – 10.80) | 8.60 € (7.00 – 10.00) |
Pechugas de pollo (1 kg) | 7.20 $ (6.50 – 8.60) | 6.70 € (6.00 – 8.00) |
Manzanas (1 kg) | 2.30 $ (1.60 – 3.20) | 2.10 € (1.50 – 3.00) |
Naranjas (1 kg) | 2.30 $ (1.70 – 2.70) | 2.10 € (1.60 – 2.50) |
Tomates (1 kg) | 2.10 $ (1.30 – 2.60) | 1.90 € (1.20 – 2.40) |
Patatas (1 kg) | 1.30 $ (1.00 – 1.90) | 1.20 € (0.90 – 1.80) |
Lechuga (1 unidad) | 1.10 $ (0.90 – 1.10) | 1.00 € (0.80 – 1.00) |
Agua (1,5 litros) | 0.90 $ (0.50 – 1.40) | 0.80 € (0.50 – 1.30) |
Botella de Vino (Calidad media) | 5.40 $ (4.90 – 6.50) | 5.00 € (4.50 – 6.00) |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1.00 $ (0.80 – 1.10) | 0.90 € (0.70 – 1.00) |
Retaurante |
Dólar ($) | Euro (€) |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 16.00 $ (11.90 – 16.00) | 15.00 € (11.00 – 15.00) |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 65.00 $ (49.00 – 76.00) | 60.00 € (45.00 – 70.00) |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4.30 $ (3.20 – 5.20) | 4.00 € (3.00 – 4.80) |
Café Cappuccino | 2.70 $ (2.20 – 3.20) | 2.50 € (2.00 – 3.00) |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2.30 $ (1.90 – 2.70) | 2.10 € (1.80 – 2.50) |
Agua (botella de 33 cl) | 2.10 $ (1.60 – 2.20) | 1.90 € (1.50 – 2.00) |
Precios de transportes en Amsterdam
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
Un billete de ida en transporte público | 2.80 $ (2.20 – 3.20) | 2.60 € (2.00 – 3.00) |
Pase mensual de transporte público | 86.00 $ (54.00 – 97.00) | 80.00 € (50.00 – 90.00) |
Inicio taxi (tarifa normal) | 5.40 $ (3.10 – 7.60) | 5.00 € (2.90 – 7.00) |
Taxi 1km (tarifa normal) | 2.30 $ (2.10 – 2.40) | 2.10 € (1.90 – 2.20) |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 27.00 $ (23.00 – 42.00) | 25.00 € (21.00 – 39.00) |
Gasolina (1 litro) | 1.70 $ (1.50 – 1.90) | 1.60 € (1.40 – 1.80) |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 25000.00 $ | 23100.00 € |
Precios de servicios en Amsterdam
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 170.00 $ (130.00 – 220.00) | 160.00 € (121.00 – 200.00) |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) |
0.20 $ (0.10 – 0.30) | 0.20 € (0.10 – 0.30) |
Internet (6 Mbps, tarifa plana, Cable / ADSL) | 25.00 $ (21.00 – 32.00) | 23.00 € (19.00 – 30.00) |